
- Retirer ce produit de mes favoris
- Ajouter ce produit à mes favoris
- Envoyer à un ami
- Imprimer
Raquette LEADER 3d compétition 2,2mm
Vitesse : 75 - Effet : 75 - Contrôle : 75 - Backside- Manche concave - Approuvé ITTF
Catégories
Flux RSS
Aucun flux RSS ajouté
Vitesse : 75 - Effet : 75 - Contrôle : 75 - Backside- Manche concave - Approuvé ITTF
Tous les revêtements sont backside avec Mousse (épaisseur en mm)
Cliquer sur le nom du produit pour accéder à sa fiche technique |
|||||||
Modèle | Vitesse |
Effet | Contrôle |
mm | Approuvé | Catégorie | Manche |
Speed | Effect |
Control | mm | Approuved |
Category | Handle | |
School | 30 | 30 | 100 | 1.0mm | -- | -- | Concave |
Primo | 35 | 35 | 100 | 1.0mm | -- | -- | Concave |
Sting | 40 | 40 | 100 | 1.5mm | ITTF | 1 * | Concave |
colt | 45 | 45 | 95 | 1.8mm | ITTF | 2 ** | Concave |
Champ | 55 | 55 | 90 | 1.8mm | ITTF | 3 *** | Concave |
Master | 60 | 60 | 85 | 2.0mm | ITTF | 4 **** | Concave |
World cup | 70 | 70 | 80 | 2.0mm | ITTF | 5 ***** | Concave |
Expert | 70 | 75 | 75 | 2.0mm | ITTF | Compétition | Concave |
Leader 3d | 75 | 75 | 75 | 2.2mm | ITTF | Compétition | Concave |
Original | 95 | 95 | 70 | 2.2mm | ITTF | Compétition | Concave |
Mark V | 100 | 100 | 65 | 2.2mm | ITTF | Compétition | Concave |
Mark V carbon | 100 | 105 | 65 | 2.2mm | ITTF | Compétition | Concave |
Qu’il s’agisse de ping pong (loisir) ou tennis de table (sport) il est important de stocker sa raquette dans une housse pour la protéger de la poussière, des coups….Les poussières nuisent à la qualité des caoutchoucs.Yasaka propose 3 sortes de housses pour ranger les raquettes de tennis de table : Valise 1 raquette, valise 2 raquettes, housse ronde avec porte 3 balles.
Contactez-nous
Nous contacter pour rendez-vous
Contactez-nousBlock link
Nous suivre